Krydstogtskib ankommer til Aarhus

Krydstogtanløb 2024

Foto: Claus Haagensen

I Aarhus anløber der hvert år mange krydstogtskibe med gæster fra store dele af verden. Få her en oversigt over, hvor de kommer fra, samt hvornår de lægger til i Aarhus Havn.

Se, hvornår krydstogtskibene ankommer til Aarhus i 2024

Ankomstdato Tidsrum Ugedag Navn Primær nationalitet Antal Pax Antal crew
02.01.2024 7-15 Tirsdag AIDAnova Tysk 6600 1500
05.04.2024 8-20 Fredag AIDAluna Tysk 2500 587
12.04.2024 8-20 Fredag AIDAluna Tysk 2500 587
19.04.2024 9-17 Fredag AIDAdiva Tysk 2500 587
26.04.2024 8-20 Fredag AIDAluna Tysk 2500 587
02.05.2024 7-18 Torsdag AIDAbella Tysk 2500 587
03.05.2024 8-20 Fredag AIDAmar Tysk 2686 609
09.05.2024 9-11 Torsdag Nieuw Statendam Amerikansk 3214 1025
09.05.2024 10-18 Torsdag Costa Diadema Sydeuropæisk 4526 1253
10.05.2024 8-18 Fredag AIDAluna Tysk 2500 587
10.05.2024 10-20 Fredag AIDAmar Tysk 2686 609
19.05.2024 10.30-19 Søndag Norwegian Getaway Amerikansk 4819 1646
22.05.2024 8-18 Onsdag AIDAmar Tysk 2686 609
23.05.2024 8-19 Torsdag AIDAbella Tysk 2500 587
24.05.2024 7-18 Fredag AIDAnova Tysk 6600 1500
26.05.2024 9-18 Søndag Caribbean Princess Amerikansk 3766 1200
28.05.2024 8-17 Tirsdag Zuiderdam Amerikansk 2364 817
31.05.2024 8-18 Fredag Aurora Britisk 2258 860
01.06.2024 9-19 Lørdag AIDAmar Tysk 2686 609
07.06.2024 8-17 Fredag Spirit of Adventure Britisk 999 530
07.06.2024 10-19 Fredag AIDAnova Tysk 6600 1500
09.06.2024 9-19 Søndag AIDAmar Tysk 2686 609
12.06.2024 7-19 Onsdag Mein Schiff 7 Tysk 2894 1000
13.06.2024 7-17 Torsdag Norwegian Dawn Amerikansk 2808 1032
20.06.2024 8-18 Torsdag AIDAmar Tysk 2686 609
21.06.2024 8-18 Fredag AIDAnova Tysk 6600 1500
22.06.2024 7-16 Lørdag Coral Princess Amerikansk 2390 895
25.06.2024 8-18 Tirsdag AIDAmar Tysk 2686 609
30.06.2024 8-18 Søndag AIDAnova Tysk 6600 1500
05.07.2024 8-18 Fredag AIDAmar Tysk 2686 609
08.07.2024 8-18 Mandag Arcadia Britisk 2458 866
11.07.2024 10-23 Torsdag Seven Seas Mariner Amerikansk 779 445
12.07.2024 11.30-19 Fredag Norwegian Dawn Amerikansk 2808 1032
14.07.2024 8-18 Søndag AIDAnova Tysk 6600 1500
16.07.2024 8-19 Tirsdag Mein Schiff 1 Tysk 2894 1000
22.07.2024 8-18 Mandag AIDAmar Tysk 2686 609
02.08.2024 8-18 Fredag AIDAnova Tysk 6600 1500
08.08.2024 6-17 Torsdag Spirit of Discovery Britisk 999 530
11.08.2024 7-17 Søndag Serenade of the Seas Amerikansk 2578 859
11.08.2024 9-19 Søndag AIDAnova Tysk 6600 1500
23.08.2024 8-18 Fredag AIDAmar Tysk 2686 609
28.08.2024 9-18 Onsdag Sky Princess Amerikansk 4610 1411
30.08.2024 8-18 Fredag AIDAnova Tysk 6600 1500
08.09.2024 8-18 Søndag Aurora Britisk 2258 860
09.09.2024 10-19.30 Mandag AIDAluna Tysk 2500 587
13.09.2024 8-18 Fredag AIDAnova Tysk 6600 1500
19.09.2024 8-17 Torsdag Caribbean Princess Amerikansk 3766 1200
26.09.2024 9-18 Torsdag AIDAnova Tysk 6600 1500
27.09.2024 8-20 Fredag AIDAluna Tysk 2500 587
01.10.2024 8-17 Tirsdag Rotterdam Amerikansk 3218 1025
04.10.2024 10-20 Fredag AIDAmar Tysk 2686 609
05.10.2024 8-18 Lørdag AIDAluna Tysk 2500 587
10.10.2024 6-16 Torsdag Ambition Britisk 1428 670
11.10.2024 8-18 Fredag AIDAnova Tysk 6600 1500
12.10.2024 8-18 Lørdag AIDAmar Tysk 2686 609
18.10.2024 8-20 Fredag AIDAmar Tysk 2686 609
25.10.2024 8-18 Fredag AIDAnova Tysk 6600 1500
26.10.2024 8-18 Lørdag AIDAmar Tysk 2686 609
01.11.2024 8-20 Fredag AIDAmar Tysk 2686 609

Mere om krydstogt i Aarhus

Frivillige står klar til at tage imod krydstogtsgæster i Aarhus
Sådan tager vi imod krydstogtgæsterne i Aarhus
Den Gamle By ved krydstogtgæsternes ankomst
Krydstogtsgæsternes ophold
Cruise with Aarhus app
Cruise with Aarhus app
Velkomstvært til krydstogtanløb
Bliv frivillig velkomstvært ved krydstogtanløb